芯片行业应用场景
| 使 用 工 站 | 缸 号 | 分 析 项 目 | 分 析 方 法 | 设 备 型 号 |
|---|---|---|---|---|
| 前处理 | 微蚀缸 | H2SO4 | 在线滴定分析 | SP-1205 |
| SPS | 在线滴定分析 | |||
| Cu2+ | 在线比色分析 | |||
| 前处理 |
微蚀缸 |
H2SO4 | 在线滴定分析 | ME-1205 |
| H2O2 | 在线滴定分析 | |||
| Cu2+ | 在线比色分析 | |||
显影线 |
除油缸 |
总碱点 | 在线滴定分析 | AK-1101 |
| 游离碱点 | 在线滴定分析 | |||
| 棕化线 | 棕化缸 | 棕化剂 | 在线比色分析 | BO-1000 |
| H2SO4 | 在线滴定分析 | |||
| H2O2 | 在线滴定分析 | |||
| Cu2+ | 在线比色分析 | |||
| 化学铜 | 化铜缸 | Cu2+ | 在线比色分析 | Cu-1101 |
| 基本剂 | 在线比色分析 | |||
| HCHO | 在线滴定分析 | |||
| NaOH | 在线滴定分析 | |||
| 镀铜线 | 酸铜缸 | CuSO4 | 在线比色分析 | Cu-1207 |
| H2SO4 | 在线滴定分析 | |||
| Cl- | 在线滴定分析 | |||
| 填孔电镀线 | 电镀缸 | Cu2+ | 在线比色分析 | CuFe-800 |
| Fe2+ | 在线比色分析 | |||
| 化金线 | 活化钯 | Pd2+ | 在线比色分析 | Pd-900 |
| Pd2+ | 在线比色分析 | |||
| 化金缸 | Au | 在线比色分析 | XRF-1000 | |
| Ni | 在线比色分析 | |||
| pH | 在线电极 | |||
| 比重 | 在线比重 |
详 情
DETAILS
TopWay 系列在线分析仪应用于芯片IC载板湿制程工艺管控,包括内层前处理, 显影线,棕化线,化学铜,镀铜线,填孔电镀线,化金线......

